联系电话 18600869057
详细介绍
TH20-泵头简介
•三种不同的压力设置,可达6bar(87psi)背压,流速高可达260ml/min
•可选定制压力设置
•快速管道装载
•用于用户指导的流向箭头和清晰的安全防护装置
•可视运行检测
•能够承受苛刻应用的材料
•易于清洁
•坚固的设计,机械加工零件
•标配机械安全开关,用于停止泵运行
TH20-泵头产品尺寸图
技术参数
项目 | 技术参数 | ||
基本参数 | 电机类型 | 步进电机 | |
流量范围 | 0.2ml/min~260ml/min | ||
功率 | 25W | ||
控制方式 | 步进驱动器 | ||
重量 | 约1440g | ||
额定电压 | 24V | ||
泵管寿命 | 视实际工况、介质 | ||
电机寿命 | 6000h | ||
参考噪音值 | 环境噪音35dB下,50cm 距离实测小于60dB | ||
泵管流量 | 参考流量 (单位:ml/min) | ||
泵管代号 | TYGON E3603 | ||
泵管材质 | PVC | ||
转速 | 450rpm | 300rpm | |
内径×外径 | 公制:1.6mm×4.8mm (14#) 英制:1/16in×3/16in | 公制:3.2mm×6.4mm (16#) 英制:1/8in×1/4in | |
流量 | 110ml/min | 260ml/min | |
补充说明 | 以上参数在20℃室温标准大气压下用纯水无压力下测得,实际根据介质不同,出口压力 不同,电机转速误差等,流量会存在一定的误差,数据仅作参考。另外可根据客户需求定制。 |
流量曲线
电机控制
产品咨询
电话
微信扫一扫