联系电话 18600869057
详细介绍
OEM100J系列(背板设计)调速型
产品说明
57步进电机,驱动电路后置,减少占用体积
主要在设备、仪器中配套使用
实现380mL/min以下的流体传输
采用拨码开关结合外部信号的控制方式,支持模拟信号4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz,以及RS485通讯控制
安装方式:底板或面板兼容
OEM100J系列(背板设计)调速型
尺寸图
技术参数表
项目 | 参数 |
转速范围 | ≤100rpm,分辨率0.1rpm或1rpm。转速可定制:≤300rpm,≤600rpm, |
方向控制 | 正反可逆,触点信号控制 |
启停控制 | 触点信号控制 |
拨码开关转速控制 | BCD拨码开关控制转换,拨到“0"档应直接切换外部信号控制,1-F档对应转速(rpm)1、3、5、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、70、80、90 |
外部信号转速控制 | 4-20mA、 0-5V、 0-10V、0-10kHz线性对应0-100rpm,可定制 |
外形尺寸(长×宽×高) | 141×102×115mm |
工作环境相对湿度 | <80% |
工作环境温度 | 0℃~40℃ |
适用电源 | DC 12V/24V 功率≤20W |
流量参数表
泵头型号 | 软管型号 | 参考流量 |
YZ15-1A | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | ≤380ml/min |
YZ25-1A | 15#、24# | ≤270ml/min |
BZ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | ≤380ml/min |
BZ25 | 15#、24# | ≤270ml/min |
DG-1A/2A | 壁厚0.8-1.0mm,内径≤3.17mm | ≤48ml/min(单通道) |
DG-1B/2B | ≤32ml/min(单通道) | |
DMD15 | 13#、2×13#、14#、2×14#、19#、2×19#、16# | ≤70ml/min(单通道) |
泵头图片 | 名称/型号 | 适用软管 | 参考流量范围 |
YZ15-13A | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0.07-380ml/min | |
YZ25-13A | 15#、24# | 0.2-270ml/min | |
DG-(1-2)A 6滚轮 | 壁厚:0.8-1mm 内径:≤3.17mm | 0.00025-48ml/min(单通道) | |
DG-(1-2)B 10滚轮 | 0.0002-32ml/min(单通道) | ||
DMD15-2A/1A | 13#、14#、19#、16# | ≤70ml/min |
产品咨询
电话
微信扫一扫