联系电话 18600869057
详细介绍
OEMDSK100-600系列调速型
产品介绍
该产品根据转速不同,有三种规格可供选择,OEMDSK100、OEMDSK300、OEMDSK600。
主要在设备、仪器中配套使用,实现2200ml/min以下的流体传输。多种控制方式、可选配多种泵头;低振动,低噪音;底板、面板安装兼容。
OEMDSK100-600系列调速型
尺寸图
技术参数
项目 | 参数 |
适配泵头 | YZ系列、YZⅡ系列、DG系列、BZ系列 |
转速范围 | ≤100rpm、≤300rpm、≤600rpm或定制,分辨率0.1rpm或1rpm |
方向控制 | 开关量控制 |
启动控制 | 开关量控制 |
拨码开关转速控制 | 16档BCD拨码开关,0档相应转速受外部信号控制,1-F档相应转速(rpm)1、3、5、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、80、90、100;可定制 |
外部信号转速控制 | 可以接受4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz四种信号,线性相应0-100rpm,或定制 |
通讯控制 | 标准RS485通讯方式,通讯规约;波特率1200bps或9600bps两种 |
外形尺寸(长×宽×高) | 181×120×136 mm |
工作环境相对湿度 | <80% |
工作环境温度 | 0℃~40℃ |
适用电源 | DC 12V/24V 功率≤20W |
泵头图片 | 名称/型号 | 适用软管 | 参考流量范围 |
YZ15-13A | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0.07-2200ml/min | |
YZ25-13A | 15#、24# | 1.7-1600ml/min | |
BZ15系列 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0.07-2200ml/min | |
BZ25-1A | 15#、24# | 2.9-1600ml/min | |
DMD15-2A/1A | 13#、14#、19#、16#、25# | ≤1760ml/min |
产品咨询
电话
微信扫一扫