联系电话 18600869057
详细介绍
蠕动泵软管Viton®产品简介:
主要成分:高性能合成橡胶
耐温性:可持续在-40--400°F温度中,间断的在600°F温度中
能够比任何商业橡胶耐受广泛的溶液和化学品
耐受各种油、燃料、润滑油和大多数矿物酸
能耐受许多脂肪族和芳族碳水化合物
耐受环境暴露
蠕动泵软管Viton®选型参数:
软管类别 | 管号 | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 适用泵头 | 标准包装 |
Viton | 3*1 | 3 | 1 | DG系列 WX10 | 5.0米 |
Viton | 1.6*0.8 | 1.6 | 0.8 | DG系列 WX10 | 7.6米 |
Viton | 2*1 | 2 | 1 | DG系列 WX10 | 5.0米 |
Viton | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ15系列 TH15 | 7.6米 |
Viton | 14# | 1.6 | 7.6米 | ||
Viton | 16# | 3.2 | YZ15系列 TH15 | 7.6米 | |
Viton | 25# | 4.8 | 7.6米 | ||
Viton | 17# | 6.4 | YZ15系列 | 7.6米 | |
Viton | 18# | 7.9 | YZ15系列 | 7.6米 | |
Viton | 15# | 4.8 | 2.4 | YZ25 KZ25 | 7.6米 |
Viton | 24# | 6.4 | YZ25 BZ25 KZ25 | 7.6米 | |
Viton | 35# | 7.9 | KZ25 | 7.6米 | |
Viton | 36# | 9.6 | 7.6米 | ||
Viton | 73# | 9.5 | 3.3 | KZ35 YZ35 | 7.6米 |
产品咨询
电话
微信扫一扫